宇通服务 / Contact Us
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇
焦溪舜河路68号
总 经 理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电 话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.china-yutong.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
XF系列卧式沸腾干燥机
XF系列卧式沸腾干燥机
详细说明
蒸气、电、热风炉均可配用(按用户要求配套)。
洁净的热风经阀板分配进入床体内,从加料器进入的湿物料被热风形成沸腾状态。由于热风与物料广泛接触,增强了传热传质的过程,因此在较短时间内就可干燥。如用连续型,物料从床体的一头进入,经过几十秒至几分钟沸腾干燥,自动从床体另一头流出。本设备一般进行负压操作。
设备特点:
2、干燥速度快,温度低,能保证生产质量,符合药品生产GMP 要求。
适用物料粒径一般为0.1~6mm-0.5~3mm。
安装说明:
◎风机可摆放于室外或自建消音室内。平面布置可根据具体情况酌情调整。
型号规格 | XF0.25-1 | XF0.25-2 | XF0.25-3 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床层面积 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力 | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 | 56~80 | 84~120 |
风机功率 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
进风温度 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
物料温度 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
外形尺寸 (主机) | 1×0.6× | 2×0.6× | 4×0.6× | 6×0.6× | 2×0.70× | 4×0.70× | 6×0.70× | 8×0.70× | 10×0.70× | 4×1× | 6×1× |
占地面积(m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
技术参数/ | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床层面积 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力 | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 | 210~300 | 245~350 | 280~400 | 315~450 |
风机功率 | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
进风温度 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
物料温度 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
外形尺寸(主机) | 8×1× | 10×1× | 12×1× | 4×1.2× | 6×1.2× | 8×1.2× | 10×1.2× | 12×1.2× | 14×1.2× | 16×1.2× | 18×1.2 |
占地面积(m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
4、用户自定。除以上型号外,可为用户特殊设计。
XF系列卧式沸腾干燥机用户单位
百合花集团股份有限公司 | 江苏九阳生物制药有限公司 |
宁夏启元药业有限公司 | 山东华辰生物化学有限公司 |
深圳市远邦进出口有限公司 | 深圳市远邦进出口有限公司 |
邯郸制药股份有限公司 | 宁夏嘉峰化工有限公司 |
亳州市乾元生物科技有限公司 | 新昌和宝生物科技有限公司 |
新兴县国研科技有限公司 | 宁夏贝利特生物科技有限公司 |
江西人之初营养科技股份有限公司 | 中瑞(内蒙古)药业有限公司 |
盐城市优诚化工贸易有限公司 | 天津市鑫磊净化设备有限公司 |
上一个产品:FG系列立式沸腾干燥机
下一个产品:XFG系列闭路循环沸腾干燥机