宇通服务 / Contact Us
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇
焦溪舜河路68号
总 经 理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电 话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.china-yutong.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
SXG系列快速旋转闪蒸干燥机
SXG系列快速旋转闪蒸干燥机
详细说明
SXG系列快速旋转闪蒸干燥机是我公司在引进吸收国外先进技术的基础上,自行开发成功的新型干燥设备。该机技术先进,设计合理,结构紧凑,适用范围广,生产能力大,产品质量好,效率高节能,在一个设备内干燥、粉碎、筛分一次完成,消除环境污染,整机性能达到国际先进水平。闪蒸干燥机具有原来的轴承感应冷却(水冷却),设计用油泵联接送油润滑、冷却轴承,密封装置性能优异,在主轴设计上采用半环式,电机利用调速电机,传递平稳、噪声小,使用寿命是同类产品的10倍。
◆干燥强度高。例如:干燥淀粉时,进口温度140摄氏度,出口温度65摄氏度时,体积传热系数高达68540KJ/(㎥·℃)。
应用范围:
13、陶瓷类:高岭土、二氧化硅、粘土。
型号项目 | 筒体直径mm | 主机尺寸mm | 主机功率kw | 处理风量 | 蒸发水量kg/h | 占用面积m2 |
SXG-2 | 200 | 300×2800 | 0.75~2.2 | 300~800 | 10~20 | 3500×2500 |
SXG-3 | 300 | 400×3300 | 3~4 | 600~1500 | 20~50 | 3800×2700 |
SXG-4 | 400 | 500×3500 | 4~7.5 | 1250~2500 | 25~70 | 4000×3000 |
SXG-5 | 500 | 600×4000 | 5.5~11 | 1500~4000 | 30~100 | 4200×3200 |
SXG-6 | 600 | 700×4200 | 7.5~18.5 | 2500~5000 | 40~200 | 4250×3250 |
SXG-8 | 800 | 900×4600 | 11~18.5 | 3000~8000 | 60~300 | 4500×3500 |
SXG-10 | 1000 | 1100×5000 | 15~30 | 5000~12500 | 100~480 | 4750×3750 |
SXG-12 | 1200 | 1300×5200 | 15~37 | 10000~20000 | 150~745 | 5000×4000 |
SXG-14 | 1400 | 1500×5400 | 30~55 | 14000~27000 | 200~960 | 5250×4250 |
SXG-16 | 1600 | 1700×6000 | 45~75 | 18700~36000 | 250~7303 | 5500×4500 |
3以上装机容量为标准配套,根据物料不同功率的配套可明显减少。 处理物料及特点(以6型闪蒸为基准)。
物料名称 | 硬脂酸 | 氢氧化铝 | 碳酸锌 | 杀虫单 | TMTD | DSD酸 | 氧化铁红 | 二氧化锑 | 氯化亚铜 | 白太黑 |
进风温度oC | 150 | 180 | 150 | 120 | 140 | 150 | 200 | 180 | 200 | 280 |
初含湿量% | 80 | 55 | 80 | 30 | 65 | 60 | 60 | 45 | 30 | 85 |
终含湿量% | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
实际干燥能力kg/h | 140-160 | 250-280 | 130-170 | 80-110 | 80-120 | 80-120 | 300-350 | 280-320 | 290-310 | 250-300 |
物料名称 | 促进剂 | 油溶墨 | 代酸锰锌 | 酞青兰 | 柠檬酸钙 | 超细碳酸钙 | 泥浆处理剂 | 二氧异氰尿酸钠 | 三氧异氰尿酸钠 |
进风温度oC | 150 | 150 | 120 | 150 | 140 | 160 | 200 | 180 | 150 |
初含湿量% | 60 | 45 | 30 | 55 | 40 | 70 | 75 | 25 | 30 |
终含湿量% | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 0.2-2 | 1.0 |
实际干燥能力kg/h | 80-110 | 350-380 | 120-150 | 160-180 | 300-350 | 430-470 | 290-310 | 80-120 | 90-150 |
干燥实例:
类别 | 物料名称 | 初水份(%) | 水份(%) | |
无机盐 | 硬盐 | 硬脂酸钡 | 40 | 0.5 |
硬脂酸锌 | 40 | 0.5 | ||
硬脂酸铝 | 45 | 2.0 | ||
硬脂酸钙 | 40 | 2.5 | ||
硬脂酸镁 | 45 | 5.0 | ||
碳酸盐 | 碳酸锰 | 20 | 1.0 | |
碳酸铈 | 31 | 17 | ||
碳酸锌 | 80 | 0.5 | ||
碳酸钙 | 30 | 0.2 | ||
氧化物 | 氧化锆 | 80 | 1.0 | |
氧化铁红 | 60 | 1.0 | ||
氧化锌 | 60 | 1.0 | ||
氢氧化铝 | 55 | 1.0 | ||
氯盐 | 氯化亚铜 | 45 | 1.0 | |
而氯异青尿酸钠 | 25 | 1.0 | ||
硫酸盐 | 硫酸钙 | 35 | 3.0 | |
焦亚硫酸钠 | 20 | 0.2 | ||
其它 | 白炭黑 | 85 | 0.5 | |
三盐基硫酸铅 | 25 | 0.5 | ||
偏硅酸钠 | 47.5 | 42.4 | ||
有机化工原料 | 三苯基醋酸锡 | 25 | 1.0 | |
乙酰乙酰苯胺 | 15 | 0.2 | ||
漂粉精 | 35-40 | 3 | ||
农药 | 巴丹 | 20 | 1.0 | |
杀虫单 | 20 | 1.0 | ||
阿维菌素 | 80 | 15 | ||
扫螨净 | 25 | 0.5 | ||
多效脞 | 26 | 1.0 | ||
灭多威 | 15 | 2.0 | ||
精喹禾灵 | 58 | 1.0 | ||
代森锰锌 | 30 | 1.0 | ||
三环脞 | 28 | 1.0 | ||
阿特拉津 | 40 | 1.0 | ||
染料、颜料 | 酞青蓝 | 35 | 0.5 | |
活性黄 | 60 | 3.0 | ||
硫化红棕 | 60 | 3.0 | ||
碱性嫩黄 | 40 | 0.3 | ||
油溶黑 | 45 | 1.0 | ||
硫化蓝 | 60 | 3.0 | ||
铅铬黄 | 40 | 0.1 | ||
催化剂 | 歧化催化剂 | 50 | 1.0 | |
4A分子筛 | 24 | 2.0 | ||
M.DM.CBS橡胶促进剂 | 20-30 | 0.3 | ||
医药 | 乌首 | 40 | 1.0 | |
核苷酸、酵母 | 40 | 6 | ||
莫能霉素 | 30 | 3.0 |
工艺流程:
常见故障分析及排除:
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
产品含水量高 | 排风温度太低 | 适当减少进料量以提高排风温度 |
产品含水量低 | 排风温度太高 | 适当加大进料量以提高排风温度 |
混合温度迅速下降,没有产品排出或排出量很小 | 进料量太大,不能充分蒸发;进风温度瞬间下降;加入的物料湿份含量加大;加入的物料突然变化 | 适当减少进料量;适当提高进出口温度;调整进风温度及加料速度;重新选定进料参数及风机风量 |
蒸发量降低、产量减小 | 整个系统的空气量减;热风的进口温度偏低;设备有漏风现象;高压脉冲袋式除尘器可能长时间未清理堵塞;压缩空气压力降低 | 检查离心风机的转速是否正常及风机的出口处蝶阀位置是否正确;检查蒸汽压力是否降低、检查空气过滤器和加热器管道是否堵塞 |
产成品杂质过多 | 空气过滤器效果不佳;积粉混入成品;原料纯度不高;设备清理不彻底 | 过滤器使用时间太长,应立即更换或清洗;检查热风入口处是否有焦粉情况;重新清洗设备 |
产品太粗、主机电机波动或上升 | 搅拌电机是否运转;皮带磨损严重;加料速度突然提高;主机内有堵塞现象 | 开启搅拌电机;更换皮带;调整加料速度;停机检查 |
闪蒸用户单位
九江市中佳实业有限公司 | 江苏远大仙乐药业有限公司 |
漳州科莱雅新材料科技有限公司 | 浙江长贵金属粉体有限公司 |
珠海冠力生物科技有限公司 | 宜春上高源达利化工有限公司 |
上海定恒高分子材料有限公司 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 |
襄阳市云业金属材料有限公司 | 福建华盈新材料科技有限公司 |
广州英赛特生物技术有限公司 | 泰安汉威集团有限公司 |
山东市博兴县博翔工贸有限公司 | 利津鸿蒙新业生物科技有限公司 |
湖北犇星化工有限责任公司 | 山西运研新材料有限公司 |
新宇药业股份有限公司 | 泰安汉威集团有限公司 |
安徽皖东化工有限公司 | 黄山华惠科技有限公司 |
山东国邦药业股份有限公司 | 山东汇海医药化工有限公司 |
邯郸市金泰包装材料股份有限公司 | 四川华西动物药业有限公司 |
山东奥萨制药有限公司 | 甘肃恒丰化工有限公司 |
江苏汉光生物工程有限公司 | 河南全宇制药股份有限公司 |
珠海赛隆药业股份有限公司 | 有研粉末新材料(合肥)有限公司 |
哈尔滨融鑫投资有限公司 | 新疆合源正达生物化学有限公司 |
新疆一和生物有限责任公司 | 山东京博生物科技有限公司 |
浙江天晨胶业股份有限公司 | 日照金禾博源生化有限公司 |
百合花集团股份有限公司 | 大连新阳光材料科技有限公司 |
如皋市双马化工有限公司 | 广东益诺欧环保股份有限公司 |
山东滨农科技有限公司 | 深圳汇硕融资租赁有限公司 |
黄山加佳荧光材料有限公司 | 运研材料科技(上海)有限公司 |
山西三维丰海化工有限公司 | 上海鸣轩国际贸易有限公司 |
南通艾德旺化工有限公司 | 山东汉兴医药科技有限公司 |
常州市武进常申化工有限公司 | 濮阳市恒丰电子绝缘材料有限公司 |
中芳特纤股份有限公司 | 广西金茂生物化工有限公司 |
湖南立晟新材料有限公司 | 广西禹鼎新材料科技有限公司 |
江苏威凌生化科技有限公司 | 内蒙古犇星化学有限公司 |
湘潭市正诚科技材料有限公司 | 驻马店新万而材料科技有限公司 |
宁波显龙国际贸易有限公司 |
|
上一个产品:没有了!
下一个产品:QG、FG、GFF系列气流干燥机