宇通服务 / Contact Us
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇
焦溪舜河路68号
总 经 理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电 话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.china-yutong.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
HG系列回转滚筒干燥机
HG系列回转滚筒干燥机
详细说明
滚筒干燥机是一种内加热传导型转动连续干燥设备。旋转的滚筒通过其下部料槽,粘附着一厚度的料膜,热量通过管道输送至滚筒内壁,传导到滚筒外壁,再传导给料膜,使料膜中的湿得到蒸发、脱湿、使含湿分的物料得到干燥。干燥好的物料被装置在滚筒表面的刮刀铲离滚筒,到置于刮刀下方的螺旋输送器,通过螺旋输送器将干物料集中、包装。
◎干燥速率大。由于涂料抹于筒壁的料膜很薄,一般在0.3-1.5mm,且传热、传质方向一致,料膜表面可保持20-70kg.H2O/m2.h的蒸发强。
安装:
适应物料:
调试:
技术规格:
规格 | 滚筒尺寸 | 有效加热面积m2 | 干燥能力 | 蒸汽耗量kg/h | 电机功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
HG-600 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
HG-700 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
HG-800 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
HG-1000 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
HG-1200 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
HG-1400 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
HG-1600 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
HG-1800 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
HG-1800A | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
上一个产品:LZG系列螺旋振动干燥机
下一个产品:TG系列滚筒刮板干燥机