宇通服务 / Contact Us
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇
焦溪舜河路68号
总 经 理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电 话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.china-yutong.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
CT-C系列热风循环烘箱
CT-C系列热风循环烘箱
详细说明
经过多次改造, 形成了CT-C系列烘箱, 该系列全部采用轴流风机,配用了自动恒温控制系统, 并备用电脑控制系统供选择。热效率达70%左右,它是利用蒸汽或电力热源, 用轴流风机对热交换器对流换热的方式加热空气,热空气层流经过烘盘与物料进行热量传递。不断的补充新鲜空气与不断排出湿热空气, 这样来保证烘箱内适当的相对湿度。本系列烘箱的最大特点是部分热风在箱内进行循环,整个循环过程为封闭式,从而增强了传热,节约了能源。
7、整机噪音小,运转平衡,温度自控,安装维修方便。
该系列热风循环烘箱是通用型干燥设备,适应面较宽, 广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。
十一、烘盘尺寸:460×640×45mm。
CT-C-Ⅰ型号烘箱示意图
CT-C-Ⅱ型号烘箱示意图
CT-C-Ⅲ型号烘箱示意图
CT-C-Ⅳ型号烘箱示意图
型 号 | YY0026-90行业标准型号 | 技术参数 | 配 件 | 总重量(kg) | |||||||||||
蒸发面积(m2) | 有效容积(m3) | 每次干燥量(kg/批) | 散热器面积(m2) | 耗用蒸汽(kg/h) | 电加热功率(KW) | 风机风量(m3/h) | 风机功率(KW) | 箱内温差(°C) | 外型尺寸(mm)宽x深x高 | 应配用烘车(辆) | 应配用烘盘(只) | 温度自控箱 | |||
CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 2480x1200x2375 | 2 | 48 | 无 | 1220 |
CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480x2200x2438 | 4 | 96 | 无 | 1530 |
CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430x2200x2620 | 6 | 144 | 无 | 2110 |
CT-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460x2200x2620 | 8 | 192 | 无 | 2300 |
Cl-C-O | RXH-5-C | 4.8 | 0.85 | 25 | 5 | 5 | 6 | 3450 | 0.45 | ±2 | 1400x1200x1750 | 1 | 16 | 有 | 680 |
Cl-C-IA | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 9 | 3450 | 0.45 | ±1 | 1400x 1200x2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
Cl-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 18 | 15 | 3450 | 0.45 | ±2 | 2300x1200x2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
Cl-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45x2 | ±2 | 2300x2200x2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
Cl-C-ⅡA | RXH-27A-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45x2 | ±2 | 4460x1200x2000 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
Cl-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 54 | 45 | 10350 | 0.45x3 | ±2 | 3400x2200x2000 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
Cl-C-ⅢA | RXH-42-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 54 | 45 | 10350 | 0.45x3 | ±2 | 2300x3200x2200 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
Cl-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 100 | 72 | 60 | 13800 | 0.45x4 | ±2 | 4460x2200x2000 | 8 | 192 | 有 | 2800 |
非标烘箱:
结构示意图:
热风循环烘箱配件
空气交换器:定型烘车:
定型压制烘盘:
订货须知:
◆ 加热热源有蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用;
◆ 常用蒸汽压力:0.02-0.8Mpa(0.2-8kg/cm2)
◆ 配用电加热:15kw(按CT-C-1型计算),实用5-8kw/h;
◆ 使用温度:蒸汽加热50-140℃,最高150℃;用电、远红外50-350℃;
◆ 备有自控系统和电脑控制系统供用户选择;
◆ 本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一,可以互换;
◆ 使用温度大于140℃或小于60℃,要求订货时说明;
◆ 各种特殊要求在定货时表明。
合作客户
天津红日药业股份有限公司 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 |
秦安汉威集团有限公司 | 万华化学集团物资有限公司 |
上海活性炭厂有限公司 | 常州市沃科科技有限公司 |
山东博苑医药化学股份有限公司 | 云南七丹药业股份有限公司 |
伊春药业有限公司 | 烟台舜康生物科技有限公司 |
翁源广业清怡食品科技有限公司 | 江苏远大信谊药业有限公司 |
仙乐健康科技股份有限公司 | 上海雷允上药业有限公司 |
魏德曼电力绝缘科技(嘉兴)有限公司 | 连云港万泰医药辅料科技有限公司 |
镇江四洋柴油机制造有限公司 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 |
亳州市乾元动物药业有限责任公司 | 山东金晶科技股份有限公司 |
海口市制药厂有限公司 | 江苏安科瑞电气制造有限公司 |
江苏九阳生物制药有限公司 | 辽宁森之源科技有限公司 |
杭州碧于天保健品有限公司 | 保定九孚生化有限公司 |
乌兰察布市巨红宠物食品有限公司 | 上海钻智生物科技有限公司 |
南京康普生物技术有限公司 | 武汉倍按经贸有限公司 |
武汉海特生物制药股份有限公司 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 |
北京克诺腾达贸易有限公司 | 福建紫杉园生物有限公司 |
山东新华制药股份有限公司 | 石家庄市普力制药有限公司 |
青岛王牌动物健康产品有限公司 | 百瑞源枸杞股份有限公司 |
滨海金海立医药化工有限公司 | 中瑞(内蒙古)药业有限公司 |
中科鸿基生物科技有限公司 | 中化蓝天氟材料有限公司 |
吉林百琦药业有限公司 | 北京航富通国际贸易有限公司 |
常州兰陵制药有限公司 | 陕西恒诚制药有限公司 |
长春钻智制药有限公司 | 新疆隆惠源药业有限公司 |
广东嘉博制药有限公司 | 长治市元延医药科技有限公司 |
安佑生物科技集团股份有限公司 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 |
雅妈吉(上海)商贸有限公司 | 北京北陆药业股份有限公司沧州分公司 |
湖北龙翔药业科技股份有限公司 | 参仙源参业股份有限公司 |
安徽君益康制药有限公司 | 海南金抗制药有限公司 |
荆州嘉华科技有限公司 | 湖北诺克特药业股份有限公司 |
安徽铜都流体科技股份有限公司 | 黑龙江天翼药业有限公司 |
浙江施强制药有限公司 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 |
绵阳惠利电子材料有限公司 | 新疆大全新能源股份有限公司 |
山东阿莫泰克电子有限公司 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 |
湖北圣峰药业有限公司 | 泰州烯王新能源科技有限公司 |
三门峡赛诺维制药有限公司 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 |
江苏尚莱特医药化工材料有限公司 | 上海缘上缘特医食品启东有限公司 |
常州瑞沙国际贸易有限公司 | 安国市德盛药业有限公司 |
唐山周行科技发展有限公司 | 康普药业股份有限公司 |
扬州华天宝药业有限公司 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
浙江海兴生物科技有限公司 | 江苏威凌生化科技有限公司 |
安徽城市药业股份有限公司 | 山东齐都药业有限公司 |
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司 | 辽宁药联制药有限公司 |
珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 深圳市昌隽生物科技有限公司 |
东营安诺其纺织材料有限公司 | 百尔罗赫塑料添加剂(江苏)有限公司 |
石家庄科仁医药科技有限公司 | 上海华励振环保科技有限公司 |
江西冠能光电材料有限公司 | 济南金达药化有限公司 |
西北大学化学与材料科学学院 | 中涛新材料有限公司 |
山西天合元动物保健科技有限公司 | 营口康如科技有限公司 |
汕头经济特区鮀滨制药厂 | 泰州大匠科技有限公司 |
常州市凯元化工有限公司 | 楚雄惠康农业科技有限公司 |
上一个产品:没有了!
下一个产品:SG系列隧道式热风烘箱