宇通服务 / Contact Us
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇
焦溪舜河路68号
总 经 理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电 话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.china-yutong.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
DW系列单层带式干燥机
DW系列单层带式干燥机
详细说明
带式干燥机是常用的连续式干燥设备,可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业,特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对滤饼类的膏状物料,也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。
特点:
适用范围:
技术参数:
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
铺料厚(mm) | ≤60 | |||||||
使用温度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥强度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36.8 | |
外形尺寸 | 长L(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
宽W(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
高H(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
DWC带式干燥机
沧州恩际生物制品有限公司 | 临沂山松生物制品有限公司 |
宁波索宝蛋白科技股份有限公司 |
|
DW带式干燥机
营口启和粉体工业有限公司 | 浙江科力尔环保设备股份有限公司 |
德州瑞和惠食品有限公司 | 益凯新材料有限公司 |
宁波索宝蛋白科技股份有限公司 |
|
DWT带式干燥机
洛阳君山制药有限公司 |
|
上一个产品:SMH系列对开门干燥灭菌烘箱
下一个产品:DW系列多层带式干燥机