宇通服务 / Contact Us
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇
焦溪舜河路68号
总 经 理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电 话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.china-yutong.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
JRML系列高温燃煤热风炉
JRML系列高温燃煤热风炉
详细说明
JRML系列高温燃煤热风炉全部采用机械链条式炉排燃煤装置,换热装置可采用高温板式、管式、热管等换热器、具有输出温度高,热值大、热效率高等优点,可制备100~550 ℃的清洁热风,设备各项技术指标达到国内技术水平,广泛应用于化工、食品、矿产品、建材等行业。可作为加热,干燥、烘焙、热定型热源,可与各种干燥设备配套使用。
结构示意图:
特 点:
◆ 采用链条炉排,铺煤厚度均匀可调,燃烧充分,热效率高;
◆ 自动上煤、自动出渣,操作简单,劳动强度低;
◆ 采用膨胀节结构,避免热膨胀带来的破坏,延长使用寿命;
◆ 采用多管除尘器,烟气排放,满足环保要求。
技术参数:
型号 | 输出热量 | 输出风量 | 输出温度 | 耗煤量 | 烟气引风机型号 |
JRML 100 | 4.2 X 106kj/h (1 x 106kcal/h) | 由输出温度而定 | 100-450℃ | 240-260 | Y5-47NO5 7.5kw |
JRML 120 | 5.0 X 106kj/h (1.2x 106kcal/h) | 100-450℃ | 280-320 | Y5-47NO5 7.5kw | |
JRML 180 | 7.5 X 106kj/h (1.8x 106kcal/h) | 100-550℃ | 420-460 | Y5-47NO6 15kw | |
JRML 240 | 10 X 106kj/h (2.4x 106kcal/h) | 100-550℃ | 500-550 | Y5-47NO6 18.5kw | |
JRML 300 | 12.5 X 106kj/h (3 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 680-700 | Y5-47NO8 22kw | |
JRML 360 | 15 X 106kj/h (3.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 800-860 | Y5-47NO8 30kw | |
JRML 420 | 17.5 X 106kj/h (4.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 950-1050 | Y5-47NO5 30kw | |
JRML 480 | 20 X 106kj/h (4.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1100-1200 | Y5-47NO9 45kw | |
JRML 600 | 25 X 106kj/h (6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1350-1460 | Y5-48NO10 55kw | |
JRML 720 | 30 X 106kj/h (7.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1600-1750 | Y5-48NO10 55kw | |
JRML 780 | 32.5 X 106kj/h (7.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1780-1900 | Y5-48NO10 75kw | |
JRML 960 | 40 X 106kj/h (9.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 2100-2250 | Y5-47NO12 75kw |
上一个产品:GMF系列燃煤高温热风炉
下一个产品:酒精回收塔